

Preisliste
Hier finden Sie unsere Angebote an Wurstwaren und Fleisch vom Rind, Schwein oder Wild, Salate und Glaswaren. Für eine Vorbestellung nutzen Sie bitte das unten aufgeführte Bestellformular.
Wurstwaren 100 % Bio | Preis in €/100g |
---|---|
Bauchspeck geräuchert | 1,29 |
Bierschinken | 2,29 |
Bockwurst | 1,35 |
Bratwurst “Thüringer Art” | 1,69 |
Bratwurst ‘”Unsere Feine” | 1,49 |
Corned beef | 3,39 |
Currywurst | 1,45 |
Delikateßleberwurst | 2,19 |
Delikateßleberwurst mit Cranberry o. ä. | 2,79 |
Fenchelmettwurst | 2,49 |
Feurige Galliner Heidestangen | 3,75 |
Filetpastete | 5,29 |
Fleischblutwurst | 1,59 |
Fleischwurst | 1,69 |
Frühstücksspeck (Bacon) | 1,86 |
Galliner Bauernmettwurst (ohne NPS) | 2,99 |
Galliner Haus-Salami (Rind + Schwein) | 37,50 |
Galliner Heidestangen (Minisalami) | 3,65 |
Grützwurst rot | 1,29 |
Grützwurst weiß | 1,29 |
Jagdwurst | 2,29 |
Kalb-Currywurst | 1,89 |
Kalbfilet geräuchert | 8,99 |
Kalbleberwurst | 2,29 |
Kammschinken | 2,29 |
Karpatensalami (Lamm) | 3,19 |
Käsebratwurst | 1,79 |
Kaßlerleberwurst | 1,79 |
Knacker | 2,55 |
Knoblauchmettwurst | 2,65 |
Kochmettwurst | 2,55 |
Kochschinken | 3,39 |
Kochschinken “Zwiebel” | 3,99 |
Kochschinken im Kräutermantel | 3,89 |
Kohlwurst | 1,55 |
Kümmelmettwurst | 2,65 |
Kümmelsaftschinken vom Rind | 2,79 |
Lachsschinken | 3,85 |
Lammbratwurst | 1,49 |
Lammschinken geräuchert | 4,89 |
Landschinken | 3,19 |
Leberkäse | 2,19 |
Leberwurst | 1,65 |
Lungenwurst | 2,19 |
Merguez (Rindfleisch, rohe Bratwurst, Kreuzkümmel) | 1,86 |
Nußschinken | 4,06 |
Paprikapastete | 2,45 |
Pastete | 3,69 |
Pfeffersäckchen | 2,85 |
Pistazienpastete | 5,49 |
Preßkopf | 1,09 |
Pulled Pork | 2,69 |
Räucherrippchen | 0,99 |
Rinderbockwurst / Rinderwiener | 1,49 |
Rinderbratwurst | 1,69 |
Rinderfilet geräuchert | 8,79 |
Rinderknacker | 2,49 |
Rindermett | 3,19 |
Rindersaftschinken | 4,59 |
Rinderschinken geräuchert | 4,29 |
Rinderzunge gepökelt | 2,19 |
Roastbeef Aufschnitt | 6,49 |
Rohe Bratwurst | 1,55 |
Römerbraten | 2,09 |
Rostbratwurst | 1,49 |
Salami (Rind) | 3,85 |
Salami-Variation (Knoblauch, Walnuß) | 4,79 |
Sauerfleisch | 1,69 |
Schinkenkrainer | 1,39 |
Schinkenspeck | 2,08 |
Schlackwurst | 2,99 |
Schweinebacke geräuchert | 1,09 |
Schweinefilet geräuchert | 4,99 |
Schweinezunge gepökelt | 1,89 |
Speck, fett | 1,09 |
Sülze | 2,29 |
Teewurst | 2,09 |
Weißwurst | 1,65 |
Wiener Würstchen | 1,54 |
Zunge in Aspik | 2,19 |
Zungenwurst | 2,99 |
Zwiebelmettwurst vom Schwein | 2,29 |
vom Rind | Preis in €/100g |
---|---|
Filet | 5,39 |
Chateau briand | 5,95 |
Filetspitze | 4,75 |
Rumpsteak | 4,49 |
Ribeye | 4,39 |
Rouladen Oberschale | 2,85 |
Rouladen Unterschale | 2,55 |
Braten | 2,45 |
Tafelspitz | 2,79 |
Rinderbäckchen | 2,89 |
Gulasch | 1,99 |
Hack | 1,65 |
Tartar-Hack aus der Keule ungewürzt | 2,85 |
Tartar gewürzt | 3,18 |
Beinscheiben | 1,79 |
Rinderbrust, Suppenfleisch | 1,25 |
Leber, Herz, Zunge | 1,35 |
Ochsenschwanz | 1,45 |
Hüfte / Hüftsteaks | 3,29 |
Sauerbraten, küchenfertig | 4,39 |
Burgunderbraten, küchenfertig | 4,39 |
T-Bone-Steak | 4,25 |
Porterhouse-Steak | 5,05 |
Flank-Steak / Flat Iron | 2,79 |
Färsenkotelett | 3,65 |
Ribeye am Knochen | 2,99 |
Roastbeef GANZ mit Knochen und Filet | 3,29 |
Fleischreste / Knochen (Tierfutter) | 0,37 |
Grillspieße aus der Oberschale | 3,39 |
Grillpaket Rind | 3,95 |
2 x Grillpaket Rind | 3,59 |
Rinderfilet mariniert | 5,89 |
Hüftsteaks mariniert | 3,79 |
Ribeye mariniert | 4,79 |
Rumpsteak mariniert | 4,79 |
Rind Vorderviertel | 0,66 |
Rind Pistole (Hinterviertel) | 0,99 |
Rind halb / ganz, grob zerlegt | 0,88 |
Short Ribs | 3,89 |
Rinderschulter -, nacken | 1,89 |
Carpaccio | 6,20 |
von Schwein | Preis in €/100 g |
---|---|
Filet | 3,19 |
Schnitzel aus der Oberschale | 1,75 |
Schweinebäckchen | 2,32 |
Braten aus der Keule | 1,75 |
Braten (Krustenbraten) | 1,49 |
Minutensteaks (Kotelett schier) | 2,09 |
Kotelett mit Knochen | 1,65 |
Kamm schier | 1,99 |
Kamm mit Knochen | 1,59 |
Tomahawk | 1,69 |
Kaßlerkotelett schier | 2,59 |
Kaßlerkotelett | 2,19 |
Kaßlerkamm schier | 2,45 |
Kaßlerkamm | 1,99 |
Gulasch | 1,75 |
Hack | 1,22 |
Eisbein | 0,99 |
Rippenbraten zum Füllen | 1,09 |
Mecklenburger Rippenbraten (gefüllt, küchenfertig) | 3,29 |
Krustenbraten heiß geräuchert (verzehrfertig) | 3,18 |
Schälrippchen | 0,79 |
Bauch | 0,99 |
Schweinerückenspeck “grün” | 0,99 |
Frühstücksspeck ladenfertig gerippt | 1,99 |
Leber, Herz, Zunge | 1,45 |
Knochen | 0,37 |
Holzfällersteak | 1,45 |
Grillfackeln (Bauch am Spieß) | 1,45 |
Gyros küchenfertig gewürzt | 2,85 |
Burgunderbraten küchenfertig | 3,59 |
Sauerbraten küchenfertig | 3,59 |
Schweinebraten aus der Keule gefüllt | 3,59 |
Räucherrippchen | 1,29 |
Räucher-, Kaßlereisbein | 1,75 |
Schinken blau | 2,09 |
Schinken ganz mit Spitzbein | 1,55 |
Schwein halb / ganz | 5,90 |
Spanferkel (ungebacken, gewürzt) | 0,88 |
Holzfällersteak mariniert | 2,09 |
Rippchen mariniert | 1,35 |
Minutensteaks mariniert | 2,09 |
Kotelett mariniert | 2,19 |
Kamm schier mariniert | 2,45 |
Kamm mariniert | 2,19 |
Schweinebauch mariniert | 1,45 |
Schweinefilet mariniert | 3,95 |
Grillpaket “de luxe” | 2,19 |
2 x Grillpaket “de luxe” | 2,09 |
Grill-Sparpaket | 1,19 |
2 x Grill-Sparpaket | 1,09 |
Schaschlik-Spieß (Stück) | 1,99 |
Rippchen fertig gegart und gewürzt | 1,45 |
Haxe verzehrfertig | 1,89 |
Schweinebraten verzehrfertig | 3,19 |
Kasslerbauch | 1,29 |
Marinieren + 3,80 € / kg |
Wildschwein | Preise in €/kg |
---|---|
Keule mit Knochen | 18,90 |
Nacken mit Knochen | 13,90 |
Rücken mit Knochen | 18,90 |
Schulter mit Knochen | 12,90 |
Gulasch | 21,90 |
Rippen | 8,90 |
Braten ausgelöst | 28,90 |
Filet | 52,90 |
Rücken ausgelöst (Lachse, Rumpsteak) | 38,90 |
Wildleber 9,90 € / kg | 12,90 |
Damwild | Preise in €/kg |
---|---|
Keule mit Knochen | 17,90 |
Nacken mit Knochen | 10,90 |
Rücken mit Knochen | 21,90 |
Schulter mit Knochen | 11,90 |
Gulasch | 20,90 |
Rippen | 8,90 |
Braten ausgelöst | 28,90 |
Filet | 52,90 |
Rücken ausgelöst (Lachse, Rumpsteak) | 38,90 |
Rehwild | Preise in €/kg |
---|---|
Keule mit Knochen | 21,90 |
Nacken mit Knochen | 14,90 |
Rücken mit Knochen | 24,90 |
Schulter mit Knochen | 14,90 |
Gulasch | 21,90 |
Rippen | 8,90 |
Braten ausgelöst | 32,90 |
Filet | 50,90 |
Rücken ausgelöst (Lachse, Rumpsteak) | 39,00 |
Rotwild | Preise in €/kg |
---|---|
Keule mit Knochen | 16,90 |
Nacken mit Knochen | 14,90 |
Rücken mit Knochen | 24,90 |
Schulter mit Knochen | 14,90 |
Gulasch | 22,90 |
Rippen | 10,90 |
Braten ausgelöst | 32,90 |
Filet | 54,90 |
Rücken ausgelöst (Lachse, Rumpsteak) | 39,00 |
Glaswaren | Menge | Preis in € |
---|---|---|
Schmalz mit Grieben 160 g | 160 g | 2,20 € |
Schmalz ohne Grieben 160g | 160 g | 2,10 € |
Leberwurst 160 g | 160 g | 3,25 € |
Rinderleberwurst 160 g | 160 g | 3,80 € |
Delikateßleberwurst 160 g | 160 g | 3,25 € |
Delikateßleberwurst mit … | 3,80 € | |
Delikateßleberwurst 120 g | 120 g | 2,50 € |
Frühstücksfleisch 160 g | 160 g | 3,25 € |
Kalbleberwurst 100 g | 160 g | 2,90 € |
Bierschinken 160 g | 160 g | 3,45 € |
Jagdwurst 160 g | 160 g | 3,25 € |
Fleischblutwurst 160 g | 160 g | 3,25 € |
Sülze 160 g | 160 g | 3,85 € |
Sauerfleisch 160 ml | 160 ml | 3,50 € |
Mettwurst 160 g | 160 g | 3,85 € |
Preßkopf 160 g | 160 g | 3,25 € |
Paprikapastete 160 g | 160 g | 3,25 € |
Kaßlerleberwurst 160 g | 160 g | 3,25 € |
Schmalzfleisch 160 g | 160 g | 3,20 € |
Soljanka 0,4 l | 0,4 l | 5,50 € |
Soljanka 0,7 l | 0,7 l | 9,00 € |
Soljanka 1 l | 1 l | 12,50 € |
Corned beef 160 g | 160 g | 3,85 € |
Geflügelsülze 160 g | 160 g | 7,50 € |
weitere Artikel | Preise in € |
---|---|
Fleischsalat weiß | 2,79 € |
Fleischsalat rot | 2,79 € |
Kartoffelsalat | 1,39 € |
Eiersalat | 2,59 € |
Käsesalat | 2,89 € |
Nudelsalat | 1,39 € |
Tomaten-, Gurken-, Krautsalat | 1,49 € |
Bratklopse | 2,42 € |
Kochschinkensalat | 3,49 € |
Datteln im Bacon-Mantel | 1,60 € |
Wrap Kochschinken-Käse | 2,80 € |
Apfel-Porree-Salat | 1,69 € |
Bestellformular
Bestellung telefonisch
- Telefon: 03 88 42 / 2 17 39
- Mobil: 0163 / 601 04 85
- Telefax: 03 88 42 / 22 11 2